Boeuf
| BOEUF ENTIER OU DEMI | env. 290/150 kg | |
| quartier avant et quartier arrière | 14.80 | |
| AVANT ENTIER | env. 70/85 kg | |
| bouilli, côte plate, côte couverte, rôti, ragoût, émincé, viande | ||
| hâchée, jarret | 11.80 | |
| ARRIERE | env. 60/75 kg | |
| filet, entrecôte, rumpsteak, steak, rôti, émincé, bouilli, viande | ||
| hâchée, chinoise, charbonnade, bourguignonne, jarrret | 19.90 | |
| CUISSE DE BOEUF | env. 35/40 kg | |
| rôti, charbonnade, bourguignonne, steak, ragoût, bouilli, émincé | 18.00 | |
| ALOYAU ENTIER | env. 18/28 kg | |
| filet, entrecôte, rumpsteak, ragoût, viande hâchée | 29.80 | |
| EPAULE ENTIERE | env. 18/25 kg | |
| bouilli, rôti, ragoût, émincé, jarret, viande hâchée | 17.00 | |
| TRAIN COTE AVEC COU | env. 18/25 kg | |
| bouilli, ragoût, viande hâchée, entrecôte parisienne, rôti | 16.80 | |
| NOIX | env. 4/6 kg | |
| roastbeef, steak, rôti, bourguigonne, ragoût | 29.00 | |
| COIN | env. 5/8 kg | |
| roastbeef, steak, rôti, bourguignonne, charbonnade, ragoût | 30.00 | |
| RUMPSTEAK | env. 4/6 kg steak, bourguignonne, charbonnade, | 32.00 |
